The Cucurbit downy mildew forecast reports disease incidents from multiple locations in the United States. Website visitors have the option to receive alerts via email for a specific location.
Epidemic Updates for August 10 – 28, 2023
Observation Date |
Host |
Location |
| August 10, 2023 | cucumber | Adams Co, In |
| August 14, 2023 | cucumber | Howard Co, Maryland |
| August 14 2023 | cucumber | Columbia Co, Pa |
| August 16, 2023 | cucumber | Hillsborough Co, NH |
| August 17, 2023 | squash | Madison Co, NC |
| August 18, 2023 | butternut | Lancaster Co, Pa |
| August 18, 2023 | cucumber | Lancaster Co, Pa |
| August 20, 2023 | cantaloupe | Newcastle, Deleware |
| August 20, 2023 | cucumber | Newcastle, Deleware |
| August 21, 2023 | cucumber | Prince George Co, Va |
| August 24, 2023 | butternut | Morris Co, NJ |
| August 24, 2023 | pumpkin | Morris Co, NJ |
| August 24, 2023 | spagetti squash | Morris Co, NJ |
| August 24, 2023 | cucumber | Centre Co, Pa |
| August 28, 2023 | cucumber | Allegheney Co, Pa |
